| Pořadí | Volačka | Místo | Počet spojení | Celkový počet km | Průměr km/spojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedice K25 | Horská Chata Vyškovec | 45 | 3817.0 | 84.82 |
| 2 | Expedice HAM | Lipina | 31 | 2373.0 | 76.55 |
| 3 | Expedice Tesla | Podhuri | 28 | 4543.0 | 162.25 |
| 4 | Expedice Sever | Nakléřov | 27 | 3379.0 | 125.15 |
| 5 | Expedice Radar | Skalka u Kořence | 26 | 1720.0 | 66.15 |
| 6 | Expedícia K9 | Penhýbel | 22 | 2219.0 | 100.86 |
| 7 | exp. TuTo | Krmníky | 18 | 1134.0 | 63.00 |
| 8 | gald | tesliny | 17 | 1241.7 | 73.04 |
| 9 | Pavel Vejprnice | Nový Kramolín | 14 | 1361.6 | 97.26 |
| 10 | Expedice Rychlé Šípy, Bohouš Žamberk | Hrubý Les | 10 | 630.0 | 63.00 |
| 11 | Radek Dačice | Větrník | 8 | 1064.7 | 133.09 |
| 12 | Míra Vědomice | Vědomice | 1 | 40.0 | 40.00 |
| Pořadí | Volačka | Místo | Počet spojení | Celkový počet km | Průměr km/spojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedice Tesla | Podhuri | 28 | 4543.0 | 162.25 |
| 2 | Radek Dačice | Větrník | 8 | 1064.7 | 133.09 |
| 3 | Expedice Sever | Nakléřov | 27 | 3379.0 | 125.15 |
| 4 | Expedícia K9 | Penhýbel | 22 | 2219.0 | 100.86 |
| 5 | Pavel Vejprnice | Nový Kramolín | 14 | 1361.6 | 97.26 |
| 6 | Expedice K25 | Horská Chata Vyškovec | 45 | 3817.0 | 84.82 |
| 7 | Expedice HAM | Lipina | 31 | 2373.0 | 76.55 |
| 8 | gald | tesliny | 17 | 1241.7 | 73.04 |
| 9 | Expedice Radar | Skalka u Kořence | 26 | 1720.0 | 66.15 |
| 10 | Expedice Rychlé Šípy, Bohouš Žamberk | Hrubý Les | 10 | 630.0 | 63.00 |
| 11 | exp. TuTo | Krmníky | 18 | 1134.0 | 63.00 |
| 12 | Míra Vědomice | Vědomice | 1 | 40.0 | 40.00 |
Jsme skupina nadšených radioamatérů z Plzně, kteří objevují krásy radiokomunikace. Naším cílem je šířit povědomí o radioamatérství, sdílet zkušenosti a učit se od ostatních.



