Drobet se zpožděním, ale jistě mi odpustíte. Pojďme se tedy poohlédnout za 2. kolem CB SSB soutěže TuTofka, které proběhlo 9.–10. srpna a svými podmínkami připomínalo lehkou DX akci.
Bylo přijato celkem 23 soutěžních deníků, což nás velmi překvapilo a jednalo se o další zlepšení proti prvnímu kolu. Převážně se jednalo o velmi dobře zapsané deníky a až na několik případů nebyla potřeba je nijak upravovat.
Přesto musím apelovat na kvalitu zápisu (neřeším interpunkci a podobné drobnosti, ale oddělit volací značku od místa vysílání by měl zvládat každý) a hlavně apeluji na dodržování HAM spirit, ať nemusím mazat spojení mimo definované možnosti, nebo dokonce vyřadit deník z hodnocení.
A teď už k příjemnějším záležitostem. Jak jsem psal, z přijatých deníků vyplývá, že zájem o TuTofku není malý a bylo to znát i během večera, kdy byla v éteru slyšet spousta stanic. Tento soutěžní den nám (ne)přála i příroda a nebyl problém uskutečňovat spojení na vzdálenost 500–600 km. Myslím, že jsme si všichni tento den skvěle užili.
Tímto vás všechny zvu na 3. a poslední kolo roku 2025, které se bude konat 8. 11. 2025 od 12:00 a bude končit 8. 11. 2025 ve 12:00.
Za CB klub Plzeň z.s.
Alpinet Plzeň – OK1TNT
Gald Plzeň
| Pořadí | Volačka | Místo | Počet spojení | Celkový počet km | Průměr km/spojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedicia Navara | Polom | 72 | 12039 | 167.21 |
| 2 | Expedícia K9 | Strážov | 62 | 11055 | 178.31 |
| 3 | Jano Nové Zámky | Trnovník | 58 | 10438 | 179.97 |
| 4 | Karel Zlín | Tutofka 2025 KOHŮTKA | 46 | 4333 | 94.20 |
| 5 | exp. TuTo | Studenecký vrch | 43 | 14250 | 331.40 |
| 6 | Expedice Sever | Pramenáč | 43 | 8716 | 202.70 |
| 7 | expedice Tetřev MT10 | Brno | 36 | 5105 | 141.81 |
| 8 | Exp. MAFIA | Skalka | 34 | 6170 | 181.47 |
| 9 | Pavel Vejprnice | Škarmanka | 33 | 8773 | 265.85 |
| 10 | exp. Rotunda | Čerchov | 29 | 9617 | 331.62 |
| 11 | exp vrchhůrka | vrchhůra | 28 | 3185 | 113.75 |
| 12 | Apache Znojmo | Kubánkov | 28 | 2660 | 95.00 |
| 13 | Martin Olomouc | Oldřichovský kopec | 26 | 2730 | 105.00 |
| 14 | Andy Trutnov | Rozhledna Eliška | 19 | 3656 | 192.42 |
| 15 | Michal Nesovice | Ponikev | 18 | 1822 | 101.22 |
| 16 | Marian Michalková | Mozolovci | 17 | 4325 | 254.41 |
| 17 | Expedice Rychlé Šípy | Žamberk | 14 | 1659 | 118.50 |
| 18 | Exp. FABIA | Uhornianske sedlo | 13 | 3068 | 236.00 |
| 19 | Salamandr Velká Bystřice | Deštná | 10 | 1317 | 131.70 |
| 20 | Maxon Teplice/p | Konstantinovy Lázně | 6 | 1424 | 237.33 |
| 21 | Pavel Kobylisy | Kbely | 6 | 326 | 54.33 |
| 22 | Víťa Krnov | Krnov | 4 | 312 | 78.00 |
| Pořadí | Volačka | Místo | Počet spojení | Celkový počet km | Průměr km/spojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | exp. Rotunda | Čerchov | 29 | 9617 | 331.62 |
| 2 | exp. TuTo | Studenecký vrch | 43 | 14250 | 331.40 |
| 3 | Pavel Vejprnice | Škarmanka | 33 | 8773 | 265.85 |
| 4 | Marian Michalková | Mozolovci | 17 | 4325 | 254.41 |
| 5 | Maxon Teplice/p | Konstantinovy Lázně | 6 | 1424 | 237.33 |
| 6 | Exp. FABIA | Uhornianske sedlo | 13 | 3068 | 236.00 |
| 7 | Expedice Sever | Pramenáč | 43 | 8716 | 202.70 |
| 8 | Andy Trutnov | Rozhledna Eliška | 19 | 3656 | 192.42 |
| 9 | Exp. MAFIA | Skalka | 34 | 6170 | 181.47 |
| 10 | Jano Nové Zámky | Trnovník | 58 | 10438 | 179.97 |
| 11 | Expedícia K9 | Strážov | 62 | 11055 | 178.31 |
| 12 | Expedicia Navara | Polom | 72 | 12039 | 167.21 |
| 13 | expedice Tetřev MT10 | Brno | 36 | 5105 | 141.81 |
| 14 | Salamandr Velká Bystřice | Deštná | 10 | 1317 | 131.70 |
| 15 | Expedice Rychlé Šípy | Žamberk | 14 | 1659 | 118.50 |
| 16 | exp vrchhůrka | vrchhůra | 28 | 3185 | 113.75 |
| 17 | Martin Olomouc | Oldřichovský kopec | 26 | 2730 | 105.00 |
| 18 | Michal Nesovice | Ponikev | 18 | 1822 | 101.22 |
| 19 | Apache Znojmo | Kubánkov | 28 | 2660 | 95.00 |
| 20 | Karel Zlín | Tutofka 2025 KOHŮTKA | 46 | 4333 | 94.20 |
| 21 | Víťa Krnov | Krnov | 4 | 312 | 78.00 |
| 22 | Pavel Kobylisy | Kbely | 6 | 326 | 54.33 |
Jsme skupina nadšených radioamatérů z Plzně, kteří objevují krásy radiokomunikace. Naším cílem je šířit povědomí o radioamatérství, sdílet zkušenosti a učit se od ostatních.



