| Pořadí | Volačka | Místo | Počet spojení | Celkový počet km | Průměr km/spojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedice Tesla | Podhůří | 55 | 8490.0 | 154.36 |
| 2 | Expedice Sever | Pramenáč | 46 | 7386.0 | 160.57 |
| 3 | Jano Nové Zámky | Sedlo Kuchyňa | 45 | 5273.0 | 117.18 |
| 4 | Expedícia K9 | Vtáčnik | 35 | 5728.0 | 163.66 |
| 5 | Expedice Kujebák | Na Hoblovně | 30 | 4071.0 | 135.70 |
| 6 | Radek Dačice | Pivničky | 30 | 4998.3 | 166.61 |
| 7 | Nia Praha | Na Plachtě | 18 | 1351.0 | 75.06 |
| 8 | Maxon Teplice/p | Bystřany | 7 | 333.0 | 47.57 |
| 9 | Pavel Kobylisy | Kbely | 4 | 360.0 | 90.00 |
| Pořadí | Volačka | Místo | Počet spojení | Celkový počet km | Průměr km/spojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Dačice | Pivničky | 30 | 4998.3 | 166.61 |
| 2 | Expedícia K9 | Vtáčnik | 35 | 5728.0 | 163.66 |
| 3 | Expedice Sever | Pramenáč | 46 | 7386.0 | 160.57 |
| 4 | Expedice Tesla | Podhůří | 55 | 8490.0 | 154.36 |
| 5 | Expedice Kujebák | Na Hoblovně | 30 | 4071.0 | 135.70 |
| 6 | Jano Nové Zámky | Sedlo Kuchyňa | 45 | 5273.0 | 117.18 |
| 7 | Pavel Kobylisy | Kbely | 4 | 360.0 | 90.00 |
| 8 | Nia Praha | Na Plachtě | 18 | 1351.0 | 75.06 |
| 9 | Maxon Teplice/p | Bystřany | 7 | 333.0 | 47.57 |
Jsme skupina nadšených radioamatérů z Plzně, kteří objevují krásy radiokomunikace. Naším cílem je šířit povědomí o radioamatérství, sdílet zkušenosti a učit se od ostatních.



