Nadešel čas poohlédnout se zpět za třetím a posledním kolem Tutofky, které se konalo 8.11. a ikdyž počasí nepřálo, dalo je mluvit o slušné účasti.
Hustá mlha která se skoro ani nedala krájet, trápila účastníky do cca 1000m.n.m. a aby toho nebylo málo od zhruba 22:00 předělila ČR od Prahy dolů bouřkový mrak, který postupoval od východu na západ.
V deníkách se nám rozmohl malý nešvar, občas se objevil zápis i mimo ČR. Což je pěkné, ale pro soutěž nerelevantní.
Aby jsem to shrnul, musím všechny pochválit že i přes nepřízeň počasí jsme šli poctivě vyhnat pavouky z portable vybavení.
Za CB klub Plzeň z.s.
Alpinet Plzeň – OK1TNT
Gald Plzeň
| Pořadí | Volačka | Místo | Počet spojení | Celkový počet km | Průměr km/spojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedice K25 | Horská chata Vyškovec | 46 | 4393.0 | 95.50 |
| 2 | exp. TuTo | Klínovec | 44 | 5176.0 | 117.64 |
| 3 | Expedicia Navara | Trnovník | 40 | 5193.0 | 129.82 |
| 4 | Expedice Sever | Víťova rozhledna | 35 | 4194.0 | 119.83 |
| 5 | Tesla | Podhuri | 34 | 5155.0 | 151.62 |
| 6 | Milan Senica | Žalostiná | 32 | 4115.0 | 128.59 |
| 7 | Expedícia K9 | Tatričky | 31 | 3551.0 | 114.55 |
| 8 | Pavel Vejprnice | Škarmanka | 27 | 3001.0 | 111.15 |
| 9 | Gald Plzeň | Praha (brdy) | 27 | 2110.0 | 78.15 |
| 10 | Expedice Radar | Kojál | 25 | 1923.0 | 76.92 |
| 11 | Tomáš Jedovnice | Jedovnice | 22 | 1771.0 | 80.50 |
| 12 | Radek Dačice | Pivničky | 21 | 3036.0 | 144.57 |
| 13 | Andy Trutnov | Rozhledna Eliška | 19 | 3652.0 | 192.21 |
| 14 | Marian Michalková | Mozolovci | 11 | 776.0 | 70.55 |
| 15 | exp. Rychlé Šípy | Hrubý Les | 9 | 1130.0 | 125.56 |
| 16 | Delta 39 | Výsluní okr. Chomutov | 5 | 469.0 | 93.80 |
| Pořadí | Volačka | Místo | Počet spojení | Celkový počet km | Průměr km/spojení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Trutnov | Rozhledna Eliška | 19 | 3652.0 | 192.21 |
| 2 | Tesla | Podhuri | 34 | 5155.0 | 151.62 |
| 3 | Radek Dačice | Pivničky | 21 | 3036.0 | 144.57 |
| 4 | Expedicia Navara | Trnovník | 40 | 5193.0 | 129.82 |
| 5 | Milan Senica | Žalostiná | 32 | 4115.0 | 128.59 |
| 6 | exp. Rychlé Šípy | Hrubý Les | 9 | 1130.0 | 125.56 |
| 7 | Expedice Sever | Víťova rozhledna | 35 | 4194.0 | 119.83 |
| 8 | exp. TuTo | Klínovec | 44 | 5176.0 | 117.64 |
| 9 | Expedícia K9 | Tatričky | 31 | 3551.0 | 114.55 |
| 10 | Pavel Vejprnice | Škarmanka | 27 | 3001.0 | 111.15 |
| 11 | Expedice K25 | Horská chata Vyškovec | 46 | 4393.0 | 95.50 |
| 12 | Delta 39 | Výsluní okr. Chomutov | 5 | 469.0 | 93.80 |
| 13 | Tomáš Jedovnice | Jedovnice | 22 | 1771.0 | 80.50 |
| 14 | Gald Plzeň | Praha (brdy) | 27 | 2110.0 | 78.15 |
| 15 | Expedice Radar | Kojál | 25 | 1923.0 | 76.92 |
| 16 | Marian Michalková | Mozolovci | 11 | 776.0 | 70.55 |
Jsme skupina nadšených radioamatérů z Plzně, kteří objevují krásy radiokomunikace. Naším cílem je šířit povědomí o radioamatérství, sdílet zkušenosti a učit se od ostatních.



