| Volačka | Celkem spojení | Celkem km | Certifikát |
|---|---|---|---|
| Expedicia Navara | 150 | 21051.0 | Stáhnout certifikát |
| Expedícia K9 | 130 | 18262.0 | Stáhnout certifikát |
| exp. TuTo | 116 | 21220.0 | Stáhnout certifikát |
| Karel Zlín | 81 | 7785.0 | — |
| Expedice Sever | 78 | 12910.0 | — |
| expedice Tetřev MT10 | 72 | 11221.0 | — |
| Pavel Vejprnice | 60 | 11774.0 | — |
| Jano Nové Zámky | 58 | 10438.0 | — |
| Andy Trutnov | 53 | 9603.0 | — |
| exp. MATEJ | 52 | 6029.0 | — |
| Gald Plzeň | 48 | 3618.0 | — |
| Expedice K25 | 46 | 4393.0 | — |
| Marian Michalková | 44 | 6223.0 | — |
| Radek Dačice | 39 | 5995.0 | — |
| Exp. MAFIA | 34 | 6170.0 | — |
| Tesla | 34 | 5155.0 | — |
| Expedice HAM | 34 | 2858.0 | — |
| Milan Senica | 32 | 4115.0 | — |
| exp. Rotunda | 29 | 9617.0 | — |
| exp vrchhůrka | 28 | 3185.0 | — |
| Apache Znojmo | 28 | 2660.0 | — |
| Martin Olomouc | 26 | 2730.0 | — |
| Expedice Radar | 25 | 1923.0 | — |
| Expedice Rychlé Šípy | 23 | 2789.0 | — |
| Tomáš Jedovnice | 22 | 1771.0 | — |
| Jiří Lanškroun | 20 | 2141.0 | — |
| Michal Nesovice | 18 | 1822.0 | — |
| Exp Dia | 17 | 2144.0 | — |
| Exp. Jeleň | 17 | 947.0 | — |
| Saruman Čelistná | 16 | 1971.0 | — |
| Exp. FABIA | 13 | 3068.0 | — |
| Ružena | 13 | 866.0 | — |
| Salamandr Velká Bystřice | 10 | 1317.0 | — |
| Víťa Krnov | 8 | 613.0 | — |
| Maxon Teplice/p | 6 | 1424.0 | — |
| Pavel Kobylisy | 6 | 326.0 | — |
| Marian Zaturčie | 6 | 206.0 | — |
| Delta 39 | 5 | 469.0 | — |
| Cyro Zvolen | 5 | 94.0 | — |
Jsme skupina nadšených radioamatérů z Plzně, kteří objevují krásy radiokomunikace. Naším cílem je šířit povědomí o radioamatérství, sdílet zkušenosti a učit se od ostatních.



